| (duim) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dk-maximaal | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| dk min | 0.12 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| ik | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| en | 0.058 | 0.069 | 0.094 | 0.094 | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.022 | 0.266 | 0.266 |
| Nee. | T5 | T6 | T8 | T8 | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T30 | T40 | T40 |
| maximaal | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.115 | 0.125 |
| t min | 0.012 | 0.017 | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.105 | 0.105 |
| d-maximaal | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.072 | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 maximaal | 0.051 | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.048 | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.179 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
De Half Thread Chipboard Torx Flat Head-schroeven zijn ontworpen voor duurzaamheid en precisie.
Belangrijkste kenmerken zijn:
- P-maten: Verkrijgbaar in verschillende lengtes van 9 tot 32 inch, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
- Diameter specificaties:
- Maximale (dk max) formaten variëren van 0,137 tot 0,711 inch.
- Minimale (dk min) maten variëren van 0,12 tot 0,664 inch.
- Materiaaldikte:
- Maximale dikte (t max) van 0,017 tot 0,125 inch.
- Minimale dikte (t min) van 0,012 tot 0,105 inch.
- Diametermetingen:
- De maximale diameter (d max) varieert van 0,075 tot 0,39 inch, wat een stevige grip garandeert.
- De minimale diameter (d min) varieert van 0,072 tot 0,383 inch.
- Hoofdspecificaties:
- Maximale (d1 max) kopdiameters variëren van 0,051 tot 0,291 inch.
- De minimale (d1 min) kopdiameters variëren van 0,048 tot 0,282 inch.
Deze Torx-schroeven met platte kop zorgen voor een betere grip en weerstand tegen uitglijden tijdens de installatie. Hierdoor zijn ze ideaal voor diverse toepassingen in de bouw- en productiesector.










