| (duim) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 | 32 | 36 |
| dk | 0.136 | 0.156 | 0.177 | 0.198 | 0.218 | 0.259 | 0.3 | 0.341 | 0.396 | 0.494 | 0.593 | 0.691 | 0.79 |
| gelijkstroom maximaal | 0.202 | 0.232 | 0.261 | 0.291 | 0.321 | 0.38 | 0.439 | 0.498 | 0.576 | 0.719 | 0.861 | 1.004 | 1.146 |
| gelijkstroom min | 0.186 | 0.215 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 0.358 | 0.416 | 0.473 | 0.548 | 0.687 | 0.825 | 0.963 | 1.101 |
| k-maximaal | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.17 | 0.211 | 0.253 | 0.294 | 0.335 |
| kmin | 0.05 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.101 | 0.118 | 0.134 | 0.157 | 0.197 | 0.238 | 0.278 | 0.319 |
| H | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| M | 0.099 | 0.107 | 0.116 | 0.139 | 0.147 | 0.161 | 0.177 | 0.228 | 0.244 | 0.292 | 0.348 | 0.366 | 0.383 |
| Nee. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| maximaal | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.054 | 0.061 | 0.076 | 0.093 | 0.094 | 0.107 | 0.156 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| t min | 0.021 | 0.033 | 0.044 | 0.026 | 0.033 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.08 | 0.129 | 0.144 | 0.165 | 0.184 |
In dit overzicht worden de belangrijkste kenmerken van de SS Cross Recessed Flange Button Head Screw beschreven, die speciaal is ontworpen voor distributeurs:
- Type: Flensschroef met bolkop
- Afmetingen: Verkrijgbaar in de maten #2 tot #12 en fractionele inches van 1/4 tot 1/2 inch.
- P (Pilootdiameter): Verschillende pilootdiameters van 32 tot 64, waardoor geschikt voor verschillende toepassingen.
- dk (kopdiameter): Van 0,136 inch voor #2 tot 0,79 inch voor 1/2 inch schroeven, wat opties biedt voor verschillende bevestigingsbehoeften.
- dc (Maximale en minimale hoofdomtrek): Maximale hoofdomtrek van 0,202 inch (#2) tot 1,146 inch (1/2 inch), voor een veilige pasvorm; er zijn ook minimumwaarden vastgesteld voor compatibiliteit.
- k (Schroefprofielhoogte): De hoogtes variëren van 0,05 inch tot 0,335 inch, afhankelijk van de montagevereisten.
- h (Hoofdhoogte): Van 0,03 inch tot 0,09 inch, geschikt voor vlakke of verzonken toepassingen.
- M (schroefkoppel): Koppelwaarden van 0,099 tot 0,383, bieden een scala aan sterktes voor veeleisende toepassingen.
- Aantal draden (aantal): 1 tot 4, afhankelijk van de schroefmaat, voor veelzijdigheid bij het schroefdraadaangrijpen.
- t (Schroefdikte): Verschillende diktes van 0,021 inch tot 0,21 inch, wat bijdraagt aan de algehele duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Deze eigenschappen maken de SS Cross Recessed Flange Button Head Screw een ideale keuze voor een breed scala aan bevestigingstoepassingen in verschillende industrieën.












