Zelftappende schroeven met vierkante aandrijfpankop van 1/4 inch
$0.01
Deze vierkant aangedreven pan kop 1 4 zelftappende schroeven zijn een geweldige keuze voor elk huisverbetering project.
Categorie: Zelftappende schroeven
Beschrijving
(duim) | P | dk-maximaal | dk min | k-maximaal | kmin | S | maximaal | t min |
1/4 | 32 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.133 | 0.095 | 0.08 |
Distributeurs, vergroot uw inventaris met onze robuuste 1/4 zelftappende schroeven, voorzien van een vierkante aandrijfkop voor superieure grip en minder cam-out tijdens de installatie.
Belangrijkste kenmerken:
- Maat: 1/4 inch, de voorkeurskeuze voor diverse industriële en bouwtoepassingen.
- Duurzaamheid: Ontworpen met een maximale buitendiameter (dk max) van 0,492 inch, wat stevigheid en stabiliteit garandeert.
- Precisie: Tolerantiebereiken voor kritische afmetingen:
- Minimale buitendiameter (dk min): 0,473 inch
- Maximale dikte (t max): 0,095 inch
- Minimale dikte (t min): 0,08 inch
- Veelzijdigheid: Kan effectief door verschillende materialen heen dringen, waardoor voorboren minder vaak nodig is.
- Verbeterde aandrijving: Het vierkante aandrijfkoptype minimaliseert het wegglijden van het gereedschap en maximaliseert de efficiëntie bij bevestigingswerkzaamheden.
Nu verkrijgbaar voor distributeurs die willen voldoen aan de marktvraag naar hoogwaardige zelftappende schroeven.
Volledige specificaties:
(duim) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
dk-maximaal | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
dk min | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
k-maximaal | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
kmin | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
S | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
maximaal | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Een offerte aanvragen
"*" geeft vereiste velden aan