
| (duim) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| dk-maximaal | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| dk min | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| ik | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 | 0.196 | 0.228 |
| S | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| maximaal | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| d-maximaal | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.327 | 0.383 | 0.383 |
| d1 maximaal | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Drive Full Thread Wood Square Tip-schroeven zijn ontworpen voor veilige en betrouwbare bevestiging in houtbewerkingstoepassingen, waarbij vakmanschap wordt gecombineerd met nauwkeurige afmetingen die geschikt zijn voor professionele distributeurs.
Belangrijkste kenmerken:
- Volledig voorzien van schroefdraad voor verbeterde grip en stabiliteit
- Vierkante punt voor gemakkelijk rijden en minder slippen
- Geschikt voor houtmaterialen die een sterke houdkracht vereisen
- Verkrijgbaar in verschillende maten om aan de behoeften van meerdere projecten te voldoen
Specificaties:
- Diametermaten variëren van #2 tot #24 inch
- De draadspoed (P) varieert van 28 tot 32 draden per inch
- De maximale en minimale waarden voor de droge knoop (dk) variëren van 0,144 tot 0,711 inch
- De hoofdgrootte (k) varieert van 0,051 tot 0,228 inch
- Houdbaarheid en compatibiliteit bevestigd door gedetailleerde maatgegevens zoals s-, t-, d- en d1-metingen
- Ontworpen om te voldoen aan de industrienormen met specifieke minimale en maximale toleranties voor duurzaamheid en prestaties
Drive Full Thread Wood Square Tip-schroeven bieden nauwkeurige afmetingen en betrouwbare prestaties voor professionele houtbewerkingsprojecten. Daarmee zijn ze de ideale keuze voor distributeurs die op zoek zijn naar hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor uiteenlopende toepassingen.












