| (mm) | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| dk-maximaal | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| dk min | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| de max | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| k-maximaal | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
| kmin | 1.66 | 1.96 | 2.26 | 2.86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 |
| n min | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
| maximaal n | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.61 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| t min | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
De sleufkopschroef is leverbaar in diverse metrische maten, van M3 tot M10, en is daardoor geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Belangrijke specificaties zijn:
- Doorsnede (P): De afmetingen variëren van 0,35 mm tot 0,8 mm.
- Maximale boormaten (dk max): Varieert van 6 mm tot 20 mm.
- Minimale boormaten (dk min): Varieert van 5,7 mm (M3) tot 19,48 mm (M10).
- Maximale diepte (da max): Van 3,6 mm tot 11,2 mm.
- Sterkteparameters (k max en k min): De maximumwaarden variëren van 1,8 tot 6, terwijl de minimumwaarden variëren van 1,66 tot 5,7.
- Minimale belastingcapaciteit (n min en n max): De minimumwaarden variëren van 0,86 tot 2,56, met maximumwaarden van 1 tot 2,61.
- Minimale radiale speling (r min): Varieert van 0,1 mm tot 0,4 mm.
- Minimale draaddiameter (t min): Varieert van 0,7 mm tot 2,4 mm.
Deze ronde kopmachineschroef is ontworpen voor efficiëntie en betrouwbaarheid en is daarmee een onmisbare aanvulling op de inventaris van elke distributeur voor uiteenlopende industriële en commerciële toepassingen.












