
| (duim) | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| maximaal | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| s min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 |
| en mijn | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k-maximaal | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| kmin | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 |
| maximaal n | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 |
| n min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 |
| maximaal | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 |
| t min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 |
| d-maximaal | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.327 | 0.383 |
| d1 maximaal | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.234 | 0.291 |
| d1 min | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.226 | 0.282 |
Onze roestvrijstalen houtschroeven met zeskantkop zijn ontworpen voor duurzame, hoogwaardige bevestiging bij houtbewerkingsprojecten. Deze schroeven zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en garanderen een lange levensduur en betrouwbare prestaties in diverse omgevingen.
Belangrijkste kenmerken:
- Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal voor corrosiebestendigheid
- Zeskantkopontwerp voor eenvoudig aandraaien en compatibiliteit met gereedschap
- Geschikt voor houttoepassingen waarbij een veilige bevestiging vereist is
- Verkrijgbaar in verschillende maten om aan de uiteenlopende projectbehoeften te voldoen
- Hoge sterkte met specifieke trek- en schuifbelastingscapaciteiten
Specificaties:
- De maten variëren van #4 tot #24 inch diameter
- Maximale schuifsterkte (s max): 0,188 tot 0,562 inch, afhankelijk van de grootte
- Minimale schuifsterkte (s min): 0,181 tot 0,551 inch
- Minimale inbedding (e min): 0,202 tot 0,614 inch
- Maximale en minimale k-waarden (k max/k min): 0,06 tot 0,295/0,049 tot 0,27
- Maximale en minimale n-waarden (n max/n min): 0,039 tot 0,094/0,031 tot 0,081
- Maximale en minimale t-waarden (t max/t min): 0,036 tot 0,156/0,025 tot 0,131
- Maximale en minimale diameter (d max/d min): 0,114 tot 0,39 inch / 0,11 tot 0,383 inch
- Maximale en minimale diameter 1 (d1 max/d1 min): 0,083 tot 0,291 / 0,078 tot 0,282 inch
Onze roestvrijstalen houtschroeven met zeskantkop combineren sterkte, duurzaamheid en installatiegemak, waardoor ze ideaal zijn voor professioneel en industrieel gebruik. Distributeurs kunnen erop vertrouwen dat deze schroeven voldoen aan de eisen van hoogwaardige houtbewerkingsprojecten met een corrosiebestendige oplossing.












