| (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| de max | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| dk-maximaal | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| dk min | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| k-maximaal | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| kmin | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 |
| Nee. | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 |
| en | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
| maximaal | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
| t min | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| (mm) | P | de max | dk-maximaal | dk min | k-maximaal | kmin | Nee. | en | maximaal | t min | r min |
| M5 | 0.8 | 5.7 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | T25 | 4.5 | 1.91 | 1.52 | 0.25 |
De M5-machineschroef is een hoogwaardig bevestigingsmiddel dat is ontworpen voor veelzijdigheid in diverse industriële en technische toepassingen.
Belangrijkste kenmerken:
-
Toonhoogte (P): 0,8 mm zorgt voor compatibiliteit met verschillende assemblages en precisiefittingen.
-
Maximale schuifsterkte (da max): 5,7 mm biedt betrouwbare prestaties bij zware belasting en zorgt voor structurele integriteit.
-
Maximale treksterkte (dk max): 9,5 mm zorgt ervoor dat de schroef zijn prestaties onder spanning behoudt, ideaal voor dynamische toepassingen.
-
Minimale treksterkte (dk min): 9,14 mm onderstreept de duurzaamheid ervan bij wisselende mechanische belasting.
-
Maximale schroeflengte (k max): 3,7 mm biedt de optimale lengte voor het vastzetten van componenten zonder dat deze te veel uitsteken.
-
Minimale schroeflengte (k min): 3,52 mm zorgt voor een veilige pasvorm in krappe ruimtes.
-
Onderdeelnummer:T25 maakt het eenvoudig om te raadplegen en te bestellen.
-
Schroefdiameter (e): 4,5 mm biedt een balans tussen sterkte en gewicht, waardoor het geschikt is voor lichtgewicht constructies.
-
Maximaal koppel (t max): 1,91 Nm garandeert een veilige bevestiging en voorkomt schade aan het materiaal.
-
Minimumkoppel (t min): 1,52 Nm zorgt altijd voor een correcte installatie.
-
Minimale afstand (r min): 0,25 mm vergemakkelijkt installatie in beperkte omgevingen.
Dankzij dit uitgebreide specificatieaanbod is de M5-machineschroef een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende bevestigingsbehoeften, waardoor de operationele efficiëntie en veiligheid worden verbeterd.










