| (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| de max | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
| dk-maximaal | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
| dk min | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.07 | 13.57 |
| k-maximaal | 1.4 | 1.8 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.45 | 4.1 | 5.4 |
| kmin | 1.26 | 1.66 | 2.01 | 2.31 | 2.61 | 3.27 | 3.8 | 5.1 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
| Nee. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| M | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 |
| maximaal | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
| t min | 0.60 | 0.1 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 |
Phillips Pan Head Machine Screws zijn veelzijdige en corrosiebestendige bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Belangrijke kenmerken zijn onder andere verschillende maten en specificaties, zoals:
- Diameteropties (mm): M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8.
- Maximale en minimale diameters, voor een nauwkeurige pasvorm voor verschillende projecten (da max: 2,6 tot 9,2 mm; dk max: 3,5 tot 14 mm).
- Maatspecifieke specificaties voor maximale en minimale sterkte (k max: 1,4 tot 5,4; k min: 1,26 tot 5,1).
- Uniformiteit in gewicht en treksterkte binnen elke maatcategorie, waardoor distributeurs gemakkelijker een keuze kunnen maken.
- Betrouwbare prestatiegegevens: maximale koppelwaarden (t max: 1,01 tot 4,36) en minimale vereisten (r min: 0,1 tot 0,4).
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat distributeurs een robuuste, hoogwaardige optie krijgen voor hun bouw- en montagebehoeften.










