
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| en mijn | 7.5 | 8.53 | 10.89 | 14.2 |
| k-maximaal | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.54 |
| kmin | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 5.06 |
| maximaal | 7 | 8 | 10 | 13 |
| s min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 |
| Nee. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| M | 4 | 4.8 | 6.2 | 7.2 |
| maximaal | 1.93 | 2.73 | 2.86 | 3.86 |
| t min | 1.4 | 2.19 | 2.31 | 3.24 |
| d1 maximaal | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 |
| d1 min | 3.66 | 4.57 | 5.53 | 7.42 |
| gelijkstroom maximaal | 9 | 10 | 12 | 16 |
| gelijkstroom min | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 |
| H | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Zelftappende schroeven voor buiten met zeskantige kruiskop en platte ring zijn ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie bij buitentoepassingen.
Belangrijkste kenmerken zijn:
- Beschikbare maten: M4, M5, M6 en M8
- Diameterbereik (d1): 3,66 mm tot 7,64 mm
- Lengte opties:
- P: 0,7 mm tot 1,25 mm
- M-waarden: 4 mm tot 7,2 mm
- Minimale en maximale dikte (t): 1,4 mm tot 3,86 mm
- Verbeterde grip met een ontwerp met een ringkop
- Ideaal voor gebruik in verschillende materialen dankzij hun zelftappende eigenschappen
Deze schroeven bieden een betrouwbare oplossing voor buitenconstructies en zorgen voor sterke en weerbestendige verbindingen.












