| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk-maximaal | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| dk min | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k-maximaal | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Nee. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| maximaal | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| t min | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Maak kennis met de Phillips Countersunk Machine Screw, ontworpen voor optimale prestaties in verschillende toepassingen.
Belangrijkste kenmerken zijn:
- Diameteropties: Verkrijgbaar in de maten M1.6 tot M10.
- Laad capaciteit: Biedt een progressieve belastingscapaciteit (P) van 0,35 mm tot 1,5 mm, geschikt voor verschillende projectvereisten.
- Maximale en minimale diameter: De maximale (dk max) diameter varieert van 3 mm tot 18 mm, met minimale (dk min) diameteropties van 2,75 mm tot 17,57 mm.
- Sterkteclassificaties: De sterkteclassificatie (kmax) neemt toe van 0,96 naar 5, waardoor de structurele integriteit van alle afmetingen gewaarborgd blijft.
- Hoeveelheid Beschikbaarheid: Afhankelijk van de maat, variërend van 0 tot 4 op voorraad.
- Gewicht: Gewicht (M) per stuk varieert van 1,7 g tot 9,6 g, waardoor het een lichtgewicht optie is voor montage.
- Dikte opties: De maximale en minimale dikte (t max en t min) variëren van 0,91 mm tot 5,3 mm.
Ideaal voor distributeurs die hoogwaardige verzonken machineschroeven willen leveren die voldoen aan uiteenlopende industriële behoeften.








