| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk-maximaal | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| dk min | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k-maximaal | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Nee. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| maximaal | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| t min | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Hoogwaardige kleurverzinkte Phillips platte kop machineschroeven zijn ontworpen voor effectieve bevestiging. Deze schroeven zijn verkrijgbaar in verschillende maten van M1.6 tot M10, met bijbehorende specificaties, waaronder:
- P (toonhoogte): Varieert van 0,35 mm tot 1,5 mm.
- dk max (kleine diameter): Varieert van 3 mm tot 18 mm.
- dk min (kleine diameter): Tussen 2,75 mm en 17,57 mm.
- k max (kopdiameter): Afmetingen van 0,96 mm tot 5 mm.
- Aantal draden: Maximaal 4, afhankelijk van de grootte.
- M (Gewicht): Tussen 1,7 g en 9,6 g.
- t max (Kopdikte): Varieert van 0,91 mm tot 5,3 mm.
- t min (Kopdikte): Tussen 0,66 mm en 4,8 mm.
Deze schroeven zijn speciaal behandeld met een gekleurde zinklaag om de corrosiebestendigheid te verbeteren. Hierdoor zijn ze ideaal voor diverse toepassingen, zowel binnen als buiten.












