| (ミリメートル) | ポ | ダマックス | ダークマックス | DK分 | 分 | k 最大 | キロ分 | r 分 | 最大 | 秒分 | t 分 |
| M3 | 0.5 | 3.6 | 5.7 | 5.4 | 2.303 | 1.65 | 1.4 | 0.1 | 2.08 | 2.02 | 1.04 |
| (ミリメートル) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| ダマックス | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 18.2 |
| ダークマックス | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| DK分 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| 分 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k 最大 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| キロ分 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| r 分 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| 秒分 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| t 分 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
幅広い用途に対応する信頼性の高い締結ソリューション、亜鉛メッキ六角ドライブM3マシンスクリューをご紹介します。強度と長寿命を重視して設計されたこのマシンスクリューは、様々な環境において信頼性の高い性能を保証します。
主な特徴:
- 素材: 亜鉛メッキにより優れた耐腐食性を実現し、さまざまな条件下でも長期間の耐久性を確保します。
- デザイン: 六角ドライブにより効率的な取り付けと取り外しが可能になり、最適なトルクを適用するための確実なグリップが実現します。
- 多用途な寸法最大径5.7mm、最小径5.4mmと3.6mmのオプションがあり、さまざまな締結ニーズに対応します。
- 精密工学: 厳密な公差で作られているため、正確なフィットが保証され、組み立て作業の全体的なパフォーマンスが向上します。
- 安全性と信頼性: 直径と強度の業界標準を満たす、主要機能の最小および最大の仕様で設計されています。
高品質のファスナーを提供したいと考えている販売業者にとって理想的な M3 マシン スクリューは、プロジェクトで効率性と信頼性の両方を求めるユーザーにとって信頼できる選択肢です。











