
| (ミリメートル) | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 最大 | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 |
| d 分 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 直流最大 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 |
| 直流最小 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 |
| h 最大 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 時間 分 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| (ミリメートル) | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ33 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 最大 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 |
| d 分 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 |
| 直流最大 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 |
| 直流最小 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 |
| h 最大 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 時間 分 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
耐久性のあるフェンダー用スチール製平ワッシャーは、様々な産業および建設用途向けに設計された、信頼性と品質に優れた部品です。耐久性の高いスチール構造により、強度と長寿命が保証されており、重要な金物資を供給する販売店にとって欠かせないアイテムとなっています。
主な特徴:
- 耐久性と耐腐食性に優れた高級スチール製
- さまざまなニーズに合わせて幅広いサイズと寸法をご用意しています
- 内径(d max/d min)、外径(dc max/d min)、高さ(h max/h min)の正確な仕様
- 荷重支持および締結用途に適しています
- 確実な取り付けと長期的なパフォーマンスを保証する設計
仕様:
- サイズはΦ1.6 mmからΦ64 mmまで幅広く対応し、さまざまな要件に対応します。
- 内径(d max/d min)は1.7 mmから70 mmの範囲です。
- 外径(dc max/d min)は3.7 mm~115 mmです。
- 高さ(最大h/最小h)はサイズに応じて0.25 mmから11 mmまで変化します。
- 互換性を確保するために最大寸法と最小寸法を正確に測定します
スチール平ワッシャーは、信頼性の高い仕様を備えた包括的なサイズ範囲を提供しており、工業、機械、建設の目的で耐久性のある高品質のワッシャーを供給したいと考えている販売業者にとって理想的な選択肢です。











