
| (ミリメートル) | M3-1 | M3-1.2 | M3-1.5 | M3-2 | M4-1.2 | M4-1.5 | M4-2 | M5-1.5 | M5-2 | M5-2.5 | M6-1.5 | M6-2 | M6-2.5 | M8-2 | M8-2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ダークマックス | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 10.1 | 10.15 | 11.15 | 11.15 | 12.85 | 10.85 | 10.85 | 12.85 | 12.85 |
| DK分 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
| 直流最大 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 10.98 | 10.98 |
| 直流最小 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.85 | 10.85 |
| h 最大 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.65 | 2.65 |
| 時間 分 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| k 最大 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| キロ分 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
| d1 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 |
ステンレス鋼PEMクリンチナットは、ステンレス鋼部品の確実かつ耐久性のある接合用途向けに設計された高品質のファスナーです。信頼性の高い締結ソリューションを求める販売店に最適なこのクリンチナットは、優れた耐腐食性と容易な取り付け性を備えています。
主な特徴:
- 耐腐食性と耐久性に優れたステンレス鋼製
- さまざまな板金の厚さや材質に適しています
- 強力で振動に強いねじ接続を実現
- 標準化された穴サイズで簡単に設置可能
- M3からM8まで幅広いサイズに対応
仕様:
- ねじサイズ: M3、M4、M5、M6、M8
- ピッチ(P):0.5 mm(M3)、0.7 mm(M4、M5、M6)、1 mm(M8)
- 最大直径(dk max):サイズに応じて7.15 mm~12.85 mm
- 最小直径(dk min):サイズに応じて6.85 mm~10.85 mm
- 最大カラー径(DC最大): 4.85 mm~10.98 mm
- 最小カラー径(DC min): 4.85 mm~10.85 mm
- 最大ヘッド高さ(h max):サイズに応じて1.15 mm~3.45 mm
- 最小ヘッド高さ(h min):サイズに応じて0.95 mm~2.65 mm
- 最大キー径(k max):3.13 mm~6.13 mm
- 最小キー直径(k min): 2.87 mm~5.87 mm
ステンレス鋼PEMクリンチナットは、信頼性と耐腐食性に優れた締結ソリューションを求める販売代理店に最適です。幅広いサイズと仕様を取り揃えており、様々な用途に対応し、ステンレス鋼アセンブリにおいて安全で長寿命の機械的接合を実現します。












