角ドライブ皿頭10番マシンスクリュー
$0.01
スクエアドライブパンヘッド10番マシンスクリューは、耐食性とともに、優れたグリップと強度を提供します。木工、自動車、重機に最適です。
カテゴリー: マシンスクリュー
説明
(インチ) | ポ | ダークマックス | DK分 | k 最大 | キロ分 | s | 最大t | t 分 |
#10 | 40 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.112 | 0.075 | 0.06 |
(インチ) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポ | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
ダークマックス | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
DK分 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
k 最大 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
キロ分 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
最大t | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
t 分 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
さまざまな用途向けに設計された信頼性の高い締結ソリューションであるスクエア ドライブ パン ヘッド ナンバー 10 機械ネジをご紹介します。
主な機能は次のとおりです。
- 仕様: このネジは、中程度の強度を示す P 値 40 で提供されています。直径範囲は dk max が 0.373 ~ 0.425 インチで、dk min の変動は一貫した品質を反映しています。
- K値最大 k 値は 0.133 ~ 0.175 の範囲で、確実な固定を保証し、最小 k 値はさまざまな条件で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
- 厚さ最大厚さ (t max) は 0.075 インチ、最小厚さ (t min) は 0.06 インチで、耐久性と耐摩耗性に優れています。
- ドライブタイプ: スクエアドライブ設計によりグリップとトルクの適用が強化され、取り付けがより簡単かつ効率的になります。
この 10 番機械ネジは、顧客に堅牢で多用途な固定オプションを提供したいと考えている販売業者に最適です。