
| (インチ) | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 最大 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| 秒分 | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 |
| 分 | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k 最大 | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| キロ分 | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 |
| 最大n | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 |
| n分 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 |
| 最大t | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 |
| t 分 | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 |
| d 最大 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.333 | 0.39 |
| d 分 | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.327 | 0.383 |
| d1 最大 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.234 | 0.291 |
| d1分 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.226 | 0.282 |
当社のステンレス製六角木ネジは、木工プロジェクトにおける耐久性と品質の高い締結を実現するために設計されています。耐腐食性に優れたステンレススチール製のこれらのネジは、様々な環境において長寿命と信頼性の高い性能を保証します。
主な特徴:
- 耐腐食性に優れた高級ステンレス鋼製
- 六角ヘッド設計により、簡単に駆動でき、ツールとの互換性も向上
- 確実な固定が必要な木材用途に適しています
- 多様なプロジェクトのニーズに合わせて、さまざまなサイズをご用意しています
- 特定の引張およびせん断荷重容量を備えた高強度
仕様:
- サイズは#4から#24インチ径まで
- 最大せん断強度(s max):サイズに応じて0.188~0.562インチ
- 最小せん断強度(s min):0.181~0.551インチ
- 最小埋め込み深さ(e min):0.202~0.614インチ
- 最大値と最小値のk値(k max/k min):0.06~0.295/0.049~0.27
- 最大値と最小値(n max/n min):0.039~0.094/0.031~0.081
- 最大値と最小値(t max/t min):0.036~0.156/0.025~0.131
- 最大および最小直径(d max/d min):0.114~0.39インチ/0.11~0.383インチ
- 最大および最小直径 1 (d1 最大/d1 最小): 0.083 ~ 0.291 / 0.078 ~ 0.282 インチ
当社のステンレス製六角木ネジは、強度、耐久性、そして取り付けの容易さを兼ね備えており、業務用および産業用途に最適です。販売代理店の皆様は、これらのネジを耐腐食性に優れたソリューションで、高品質な木工プロジェクトの要求を満たすことができます。












