
| (ミリメートル) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ダークマックス | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 |
| DK分 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 |
| 分 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k 最大 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| キロ分 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 |
| 最大 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| 秒分 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| t 分 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d2分 | 2.75 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | 7.4 | 9.3 | 11 |
| d2マックス | 2.85 | 3.72 | 4.67 | 5.62 | 7.55 | 9.52 | 11.27 |
| 直流最大 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 直流最小 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 |
| h1 最大 | 0.65 | 0.85 | 1.06 | 1.68 | 1.68 | 2.09 | 2.6 |
| 時間1分 | 0.55 | 0.75 | 0.94 | 1.52 | 1.52 | 1.91 | 2.4 |
| d1 最大 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 | 11.53 |
| d1分 | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 | 11.1 |
| 時間 分 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 |
| h 最大 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 |
| b1分 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 |
| b1マックス | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 |
| H最大値 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 |
| H分 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
ローレット加工された六角頭と円筒形デザインを備えたSemsマシンスクリューは、精密組立に欠かせない締結具です。耐久性と取り付けやすさを重視して設計されたこのスクリューは、信頼性の高い性能と多様な用途に対応します。
主な機能:
- 六角ヘッドでしっかりと握れて、標準工具で簡単に締め付けられます
- 一貫したフィット感と位置合わせを保証する円筒形のボディ
- ローレット加工された表面デザインにより、グリップとトルク伝達が向上
- 精密な締結を必要とする機械および産業用途に適しています
仕様:
- M3からM12までのサイズをご用意
- 適切なピッチ(P)はサイズに応じて0.45 mm~1.5 mm
- 最大dけ 直径5.68 mmから18.27 mm
- 最小e分 長さ2.873 mmから11.429 mm
- 頭高(h1)最大0.65 mmから2.6 mmの範囲
- 全体の高さ(H最大)2 mm~7.5 mm
- D-2の最小および最大直径により互換性とフィット感が保証されます
信頼性の高い性能と使いやすさを追求して設計されたSemsマシンスクリューは、多様な産業要件を満たす高品質のファスナーを求める販売店に最適です。様々なサイズに対応する精密な仕様により、あらゆる用途において汎用性と一貫した品質を保証します。












