
| (ミリメートル) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| ポ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| ダークマックス | 6.72 | 8.96 | 11.21 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 |
| DK分 | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 26.52 | 29.01 | 36.05 |
| 分 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 11.429 | 13.716 |
| k 最大 | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.95 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 10.16 |
| 最大 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 |
| スミン | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 |
| tmin | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 |
精密に設計された当社のスクリューは、細心の注意を払って角度を付けられたネジ山を備えています。
セルフロック機構付き。一旦位置が決まれば、ドライバーなどで操作しない限り動かない。
それでもネジを緩めるには力が必要で、これは安定性を重視した設計の証である。
さらに、六角ドライブ設計により、簡単にドライブすることができ、フラットロックテーパーヘッドは、フラッシュ仕上げに貢献します。
さらにNylokを加えることで、振動やトルクによる緩みに対する抵抗力をさらに高めている。
結論として、Nylokとこの六角ドライブフラットロックテーパーヘッドネジを選択し、弾力性、不動性と利便性を具現化する独創的なソリューションを与える。












