
| (インチ) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| d 最大 | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d 分 | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 最大 | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1分 | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| dsマックス | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds 最小 | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.85 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| 最大 | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| 秒分 | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e 最大 | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| 分 | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k 最大 | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| キロ分 | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.53 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r 最大 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| r 分 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
六角頭付きステンレス鋼コーチスクリューは、木工および建設用の信頼性の高い固定を提供します。
主な機能:
- 耐腐食性に優れた高品質のステンレス鋼で作られています
- 六角頭設計により、確実な締め付けと簡単な取り付けが可能
- さまざまな木工および軽建設プロジェクトに適しています
- 多用途性のために異なるねじサイズで正確に製造されています
仕様:
- 長さは1/4インチから1-1/4インチ
- 直径#10から7/8インチ
- スレッドの詳細は次のとおりです:
- P(ピッチ):3.25~11
- 外径(d max/d min):0.178~0.388インチ
- コア径(d1最大/d最小):0.107~0.268インチ
- シャンク径(ds max/d min):コアサイズに対応
- 係合長さ(最大秒/最小秒): 0.281~1.875インチ
- 埋め込み長さ(e max/e min):0.323~2.165インチ
- 主要寸法(k max/k min):0.11~0.749インチ
- 半径(r max/r min): 0.01~0.09インチ
耐久性と精度を重視して設計されたこれらの六角頭付きステンレス鋼コーチスクリューは、要求の厳しい木工および建設用途向けに高性能ファスナーを供給する販売業者に最適です。












