| (ミリメートル) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ダークマックス | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| DK分 | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k 最大 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| いいえ。 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ま | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| 最大t | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| t 分 | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
高品質のカラー亜鉛メッキ プラス フラットヘッド マシン ネジは、効果的な締め付けのために設計されています。これらのネジは、M1.6 から M10 までのサイズが用意されており、対応する仕様は次のとおりです。
- P(ピッチ): 0.35 mm から 1.5 mm まで変化します。
- dk max (内径): 3mmから18mmまでの範囲です。
- dk min (内径): 2.75 mm~17.57 mm の間。
- k max (ヘッド直径): サイズは0.96mmから5mmまで。
- スレッド数: サイズに応じて最大4個まで。
- M(重量): 1.7 g~9.6 g の間。
- t max (ヘッド厚): 0.91 mm から 5.3 mm の範囲です。
- t min (ヘッド厚さ): 0.66 mm~4.8 mm の間。
これらのネジは、耐腐食性を高めるためにカラー亜鉛メッキ処理が施されており、屋内と屋外の両方のさまざまな用途に最適です。












