| (ミリメートル) | ポ | ダマックス | ダークマックス | DK分 | k 最大 | キロ分 | いいえ。 | e | 最大t | t 分 | r 分 |
| M4 | 0.7 | 4.7 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.92 | T20 | 3.95 | 1.66 | 1.27 | 0.2 |
| (ミリメートル) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポ | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ダマックス | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| ダークマックス | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| DK分 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| k 最大 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| キロ分 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 |
| いいえ。 | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 |
| e | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
| 最大t | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
| t 分 | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 |
| r 分 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ピンパンヘッド精密 M4 機械ネジ付きブラック トルクスは、信頼性と使いやすさを考慮して設計された高品質の締結ソリューションです。
ディストリビューター向けの主な機能は次のとおりです。
- サイズ: 直径0.7mm、長さ3.35mmのM4。
- ヘッドタイプ: なめらかな仕上がりと最適なトルクの適用を実現するパンヘッド設計。
- ドライブタイプ: ピン付きトルクスで、改ざんや滑りに対するセキュリティを強化します。
- パフォーマンス仕様:
- ヘッドの最大直径: 4.1 mm
- ネジ締めの最大トルク: 2.6 Nm
- 最小トルク: 2.46 Nm
この M4 機械ネジは、さまざまな産業用途に適しており、アセンブリにおける耐久性と強力な固定機能を保証します。販売代理店は、その精密なエンジニアリングと堅牢な構造を重要なセールス ポイントとして強調できます。








