
| (pollice) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| non so massimo | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.462 | 0.512 | 0.561 | 0.611 | 0.711 |
| non so | 0.12 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.427 | 0.475 | 0.522 | 0.569 | 0.664 |
| io | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.148 | 0.164 | 0.18 |
0.196
|
0.228 |
| e | 0.058 | 0.069 | 0.094 | 0.094 | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.0221 | 0.266 |
0.266
|
| NO. | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 8 | Tipo 8 | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T30 | T40 | T40 |
| massimo | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.115 | 0.125 |
| minimo | 0.012 | 0.017 | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.055 | 0.065 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.105 |
| massimo | 0.075 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.28 | 0.306 | 0.333 | 0.39 |
| d minimo | 0.072 | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.274 | 0.3 | 0.327 | 0.383 |
| d1 massimo | 0.051 | 0.061 | 0.076 | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.197 | 0.217 | 0.234 | 0.291 |
| giorno 1 minuto | 0.048 | 0.056 | 0.071 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.189 | 0.209 | 0.226 | 0.282 |
Le nostre viti per legno di alta qualità sono progettate per un fissaggio preciso e affidabile nei progetti di lavorazione del legno. Progettate per garantire durata e prestazioni, queste viti sono ideali per i distributori professionali che cercano elementi di fissaggio di alta qualità per i propri clienti.
Caratteristiche principali:
- Realizzato con ottime capacità di taglio della filettatura per legni di alta qualità.
- Progettato per garantire un fissaggio sicuro riducendo al minimo le spaccature del legno.
- Disponibili in varie dimensioni (da #1 a #40) per soddisfare diversi requisiti di progetto.
- Dimensioni progettate con precisione per soddisfare gli standard industriali.
- Valutato per misurazioni massime e minime (dk max/dk min, d max/d min) per prestazioni costanti.
- Il design migliorato della filettatura (da T5 a T40) agevola il taglio e il fissaggio fluidi.
- Diverse tolleranze (t max/t min, d1 max/d1 min) per un adattamento preciso e affidabile.
Specifiche:
- Le dimensioni vanno da #1 a #40, ciascuna con parametri specifici per le dimensioni P, dk, k, e e filettatura.
- Il diametro della filettatura (d max/d min) varia da circa 0,075 a 0,39 pollici a seconda della dimensione.
- Le dimensioni della testa (d1 max/d1 min) variano da circa 0,051 a 0,291 pollici.
- Le lunghezze di maschiatura (t max/t min) e altre dimensioni sono ottimizzate per prestazioni di alta qualità in tutte le dimensioni.
- Gli standard dei materiali e di produzione garantiscono longevità e resistenza all'usura anche nelle applicazioni più impegnative.
Queste viti per legno di alta qualità offrono filettatura, precisione e durata superiori, rendendole una scelta eccellente per le esigenze professionali di falegnameria e edilizia. I distributori possono contare su questi elementi di fissaggio per soddisfare i più elevati standard di qualità e prestazioni.










