| (pollice) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| non so massimo | 0.119 | 0.146 | 0.172 | 0.199 | 0.225 | 0.252 | 0.279 | 0.305 | 0.332 | 0.358 | 0.385 | 0.438 | 0.507 | 0.544 | 0.635 | 0.65 | 0.762 |
| non so | 0.099 | 0.123 | 0.147 | 0.171 | 0.195 | 0.22 | 0.244 | 0.268 | 0.292 | 0.316 | 0.34 | 0.389 | 0.452 | 0.485 | 0.568 | 0.582 | 0.685 |
| io | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.164 | 0.191 | 0.196 | 0.23 |
| Massima M | 0.069 | 0.077 | 0.102 | 0.107 | 0.128 | 0.154 | 0.174 | 0.189 | 0.204 | 0.214 | 0.258 | 0.283 | 0.283 | 0.303 | 0.365 | 0.378 | 0.393 |
| M minimo | 0.056 | 0.064 | 0.089 | 0.094 | 0.115 | 0.141 | 0.161 | 0.176 | 0.191 | 0.201 | 0.245 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.352 | 0.365 | 0.38 |
| massimo | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.068 | 0.089 | 0.086 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.146 | 0.146 | 0.171 | 0.171 | 0.191 | 0.216 | 0.23 | 0.245 |
| minimo | 0.027 | 0.035 | 0.047 | 0.052 | 0.073 | 0.063 | 0.083 | 0.098 | 0.113 | 0.123 | 0.123 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | 0.194 | 0.208 | 0.223 |
| NO. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| massimo | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| d minimo | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| massimo ds | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| minimo | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| d1 massimo | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
| giorno 1 minuto | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Queste viti sono progettate per prestazioni e durata superiori, specificamente studiate per l'assemblaggio di mobili in truciolato. Disponibili in misure che vanno da #0 a #24, soddisfano diverse esigenze per varie applicazioni.
Caratteristiche principali:
- Materiale:
- La zincatura gialla aumenta la resistenza alla corrosione e prolunga la durata delle viti.
- Progetto:
- La testa svasata piatta Phillips garantisce un'installazione a filo, offrendo una finitura pulita e professionale sulle superfici in truciolato.
- Opzioni di dimensione:
- Disponibile in diverse dimensioni con specifiche dettagliate, tra cui:
- massimo/min: Intervallo da 0,119 a 0,762 (pollici)
- io: Varia da 0,035 a 0,230 (pollici)
- M massimo/minimo: Varia da 0,069 a 0,393 (pollici)
- d max/min: Varia da 0,064 a 0,376 (pollici)
- Disponibile in diverse dimensioni con specifiche dettagliate, tra cui:
- Garanzia di qualità:
- Prodotti secondo rigorosi standard qualitativi per garantire uniformità e affidabilità in tutte le dimensioni.
Utilizzo ideale:
Queste viti sono perfette per i distributori che cercano soluzioni affidabili e versatili per l'assemblaggio di mobili in truciolato, garantendo sia prestazioni che un aspetto estetico nelle loro applicazioni.










