Anello di sicurezza DIN472 – Elemento di fissaggio in metallo

L'anello di sicurezza Circlip DIN472 è un elemento di fissaggio in metallo che elimina la necessità di filettatura, maschiatura e altre operazioni di lavorazione associate agli elementi di fissaggio tradizionali.

Categoria: Rondelle
Quantità minima: 10000 pezzi
Contatto

Anello di sicurezza a C in acciaio inossidabile per rondelle per fori, viste frontali/laterali con linee quotate: d, b, b1, d1, h.

(mm) Φ8 Φ9 Φ10 Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ15 Φ16 Φ17 Φ18 Φ19 Φ20
altezza massima 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ore minimo 0.75 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
massimo 9.06 10.16 11.16 12.16 13.36 14.46 15.46 16.56 17.66 18.72 19.92 20.92 21.92
dmin 8.6 9.7 10.7 11.7 12.9 14 15 16.1 17.2 18.17 19.37 20.37 21.37
giorno 1 minuto 1 1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2
b1 massimo 2.4 2.5 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.1 4.1 4.2

 

(mm) Φ20 Φ21 Φ22 Φ24 Φ25 Φ26 Φ28 Φ30 Φ31 Φ32 Φ34 Φ35 Φ36
altezza massima 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5
hmin 0.94 0.94 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.44 1.44 1.44
massimo 21.92 22.92 23.92 26.32 27.32 28.32 30.6 32.6 33.9 34.9 37 38.3 39.3
d minimo 21.37 22.37 23.37 25.69 26.69 27.69 29.85 31.85 33.15 34.15 36.25 37.55 38.55
giorno 1 minuto 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
b1 massimo 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4

 

(mm) Φ37 Φ38 Φ40 Φ42 Φ45 Φ47 Φ48 Φ50 Φ52 Φ55 Φ56 Φ58
altezza massima 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2 2 2
hmin 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
massimo 40.3 41.3 44.4 46.4 49.4 51.6 52.6 55.3 57.3 60.3 61.3 63.3
d minimo 39.55 40.55 43.11 45.11 48.11 50.04 51.04 53.74 55.74 58.74 59.74 61.74
giorno 1 minuto 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
b1 massimo 5.5 5.5 5.8 5.9 6.2 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 6.8 6.9

 

(mm) Φ60 Φ62 Φ63 Φ65 Φ68 Φ70 Φ72 Φ75 Φ78 Φ80 Φ82 Φ85
altezza massima 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
ore minimo 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92
massimo 65.3 67.3 68.3 70.3 73.6 75.6 77.6 80.6 83.8 86.8 88.8 91.8
d minimo 63.74 65.74 66.74 68.74 72.04 74.04 76.04 79.04 81.96 84.96 86.96 89.96
giorno 1 minuto 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5
b1 massimo 7.3 7.3 7.3 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 8.5 8.5 8.5 8.6

 

(mm) Φ88 Φ90 Φ92 Φ95 Φ98 Φ100 Φ102 Φ105 Φ108 Φ110 Φ112 Φ115
hmax 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ore minimo 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
massimo 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 106.8 109.3 113.3 116.3 118.3 120.3 123.5
d minimo 92.96 94.96 96.96 99.96 102.96 104.96 107.46 111.46 114.46 116.46 118.46 121.37
giorno 1 minuto 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
b1 massimo 8.6 8.6 8.7 8.8 9 9.2 9.5 9.5 9.5 10.4 10.5 10.5

 

(mm) Φ120 Φ125 Φ130 Φ135 Φ140 Φ145 Φ150 Φ155 Φ160 Φ165 Φ170 Φ175
altezza massima 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ore minimo 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
massimo 128.5 133.5 138.5 143.5 148.5 153.5 159.5 165.5 170.5 176 181 186.2
d minimo 126.37 131.37 136.37 141.37 146.37 151.37 157.37 163.37 168.37 173.87 178.87 183.78
giorno 1 minuto 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
b1 massimo 11 11 11 11.2 11.2 11.4 12 12 13 13 13.5 13.5

 

(mm) Φ180 Φ185 Φ190 Φ195 Φ200 Φ210 Φ220 Φ230 Φ240 Φ250 Φ260 Φ270 Φ280 Φ290 Φ300
altezza massima 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ore minimo 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
massimo 191.2 196.2 201.2 206.2 211.2 223.7 233.7 243.7 254 264 277 287 297 307 317
d minimo 188.78 193.78 198.78 203.78 208.78 221.28 231.28 241.28 251.19 261.19 274.19 284.19 294.19 304.19 314.19
giorno 1 minuto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
b1 massimo 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
  • Questo anello di sicurezza DIN472 è un elemento di fissaggio in metallo progettato per essere installato in una scanalatura su un albero, un alloggiamento o un foro, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Elimina la necessità di filettatura, maschiatura, foratura e altre operazioni di lavorazione associate ai dispositivi di fissaggio tradizionali come viti, dadi, bulloni, coppiglie e rondelle.
  • Si tratta di una soluzione economica che può ridurre significativamente i costi di produzione, oltre a fornire un design più compatto e funzionale.

Richiesta di preventivo

Modulo di contatto

Prodotti correlati

it_ITItalian
Search
×