
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| e il mio | 7.5 | 8.53 | 10.89 | 14.2 |
| massimo k | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.54 |
| minuti | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 5.06 |
| massimo | 7 | 8 | 10 | 13 |
| minimo | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 |
| NO. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| M | 4 | 4.8 | 6.2 | 7.2 |
| massimo | 1.93 | 2.73 | 2.86 | 3.86 |
| minimo | 1.4 | 2.19 | 2.31 | 3.24 |
| d1 massimo | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 |
| giorno 1 minuto | 3.66 | 4.57 | 5.53 | 7.42 |
| corrente continua massima | 9 | 10 | 12 | 16 |
| corrente continua minima | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 |
| H | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Le viti autofilettanti con testa esagonale Phillips e rondella piana per esterni sono progettate per garantire durata ed efficienza nelle applicazioni esterne.
Le caratteristiche principali includono:
- Dimensioni disponibili: M4, M5, M6 e M8
- Gamma di diametri (d1): da 3,66 mm a 7,64 mm
- Opzioni di lunghezza:
- P: da 0,7 mm a 1,25 mm
- Valori M: da 4 mm a 7,2 mm
- Spessore minimo e massimo (t): da 1,4 mm a 3,86 mm
- Presa migliorata con design della testa della rondella
- Ideali per l'utilizzo in vari materiali grazie alle loro capacità autofilettanti
Queste viti rappresentano una soluzione affidabile per le costruzioni esterne, garantendo collegamenti robusti e resistenti alle intemperie.












