Grado A:
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| e il mio | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.55 | 26.75 |
| altezza massima | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| ore minimo | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 |
| massimo k | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| minuti | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.63 | 12.3 |
| massimo | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| minimo | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| massimo | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 |
| minimo | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 |
Grado B:
| (mm) | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|
| P | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| e il mio | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 |
| altezza massima | 32 | 34 | 39 | 42 |
| ore minimo | 31 | 33 | 38 | 41 |
| massimo k | 15 | 16 | 18 | 19 |
| minuti | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
| massimo | 27 | 30 | 34 | 36 |
| minimo | 26.16 | 29.16 | 32 | 35 |
| massimo | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 |
| minimo | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 |
Il dado cieco M12 in acciaio inossidabile ad alta resistenza, DIN1587, è una soluzione di fissaggio durevole e affidabile, progettata per diverse applicazioni industriali. Ideale per i distributori, questo prodotto combina resistenza, precisione e resistenza alla corrosione per soddisfare gli standard più rigorosi.
Caratteristiche principali:
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per garantire resistenza e resistenza alla corrosione
- Progettato secondo le specifiche DIN1587 per una qualità costante
- Adatto ad ambienti ad alto stress dove la durata è fondamentale
- Disponibile in grado A e grado B per diversi requisiti di resistenza
- Dimensioni e tolleranze precise per garantire una perfetta vestibilità e prestazioni
Specifiche:
- Grado A:
- Dimensioni filettatura (mm): M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16
- I valori P variano da 0,7 a 2 mm
- Dimensioni minime e: da 7,66 a 26,75 mm
- Dimensioni massime h: da 8 a 28 mm
- Dimensioni massime k: da 3,2 a 13 mm
- Dimensioni massime s: da 7 a 24 mm
- Dimensioni massime t: da 5,74 a 21,42 mm
- Grado B:
- Dimensioni filettatura (mm): M18, M20, M22, M24
- Valori P: da 2,5 a 3 mm
- Dimensioni minime e: da 29,56 a 39,55 mm
- Dimensioni massime h: da 32 a 42 mm
- Dimensioni massime k: da 14,3 a 19 mm
- Dimensioni massime s: da 26,16 a 36 mm
- Dimensioni massime t: da 24,58 a 31,5 mm
Il dado cieco M12 DIN1587 in acciaio inossidabile ad alta resistenza offre prestazioni robuste e affidabilità. Le sue specifiche precise e il materiale resistente alla corrosione lo rendono una scelta eccellente per i distributori che cercano prodotti di fissaggio di qualità per ambienti difficili.












