
| (pollice) | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32|40 | 32|36 | 24|32 | 24|28 | 20|28|32 | 18|24|32 | 16|24|32 | 14|20|28 | 13|20|28 | 12|18|24 | 11|18|24 | 10|16|20 |
| massimo | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.688 | 0.75 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| minimo | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| e max | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.794 | 0.866 | 1.01 | 1.083 | 1.299 |
| e il mio | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.84 | 0.982 | 1.051 | 1.24 |
| corrente continua massima | 0.422 | 0.469 | 0.5 | 0.594 | 0.594 | 0.68 | 0.75 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.5 |
| corrente continua minima | 0.408 | 0.452 | 0.48 | 0.574 | 0.574 | 0.66 | 0.728 | 0.91 | 1 | 1.155 | 1.248 | 1.46 |
| massimo k | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| minuti | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.33 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.515 | 0.627 |
| H | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
Il dado flangiato esagonale dentellato in zinco giallo è un componente di fissaggio durevole e di alta qualità, progettato per connessioni sicure e affidabili in diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua flangia dentellata garantisce una presa e una stabilità ottimali, rendendolo una scelta essenziale per i distributori alla ricerca di soluzioni di fissaggio affidabili.
Caratteristiche principali:
- Dado flangiato esagonale dentellato con zincatura gialla per resistenza alla corrosione
- La superficie della flangia dentellata offre capacità antiscivolo e di bloccaggio
- Disponibile in una gamma di misure in pollici da #6 a 3/4 di pollice
- Adatto a una varietà di esigenze di fissaggio che richiedono un bloccaggio sicuro
- Progettato per fornire elevata coppia e forza di tenuta
Specifiche:
- Passo (P): varia da 24 a 40, a seconda della dimensione
- Dimensioni massime e minime per s (s max: 0,344–1,125 pollici; s min: 0,334–1,088 pollici)
- Dimensioni massime e minime per e (e max: 0,397–1,299 pollici; e min: 0,381–1,24 pollici)
- Dimensioni massime e minime per dc (dc max: 0,469–1,5 pollici; dc min: 0,452–1,46 pollici)
- Dimensioni massime e minime per k (k max: 0,203–0,675 pollici; k min: 0,187–0,627 pollici)
- Spessore (h): varia da 0,02 pollici per le dimensioni più piccole a 0,06 pollici per le dimensioni più grandi
Il dado flangiato esagonale dentellato in zinco giallo offre un'eccellente resistenza alla corrosione, caratteristiche di bloccaggio sicure e un'ampia gamma di dimensioni, rendendolo un componente ideale per i distributori che mirano a fornire soluzioni di fissaggio affidabili con prestazioni e durata migliorate.












