
Grado A:
| (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| corrente continua massima | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.9 | 26 | 29.9 | 34.5 |
| e il mio | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 |
| massimo k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| minuti | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 |
| massimo | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| minimo | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
Grado B:
| (mm) | M20 |
|---|---|
| P | 2.5 |
| corrente continua massima | 42.8 |
| e il mio | 32.95 |
| massimo k | 20 |
| minuti | 18.7 |
| massimo | 30 |
| minimo | 29.16 |
Il dado esagonale con flangia è un elemento di fissaggio altamente affidabile e versatile, appositamente progettato per un bloccaggio sicuro e una distribuzione del carico in diverse applicazioni meccaniche e strutturali. La sua struttura robusta e la flangia garantiscono una maggiore stabilità, rendendolo la scelta ideale per ingegneri e distributori che desiderano soddisfare i più severi requisiti di fissaggio. Progettato per garantire una tenuta sicura, questo dado migliora la sicurezza e le prestazioni in diversi settori, tra cui automotive, edilizia e macchinari.
Caratteristiche principali:
- Forma esagonale con flangia integrata per una migliore stabilità e condivisione del carico
- Ampia gamma di dimensioni compatibili con diversi diametri di bulloni, facilitando diverse applicazioni
- Progettato per stringere saldamente, prevenendo l'allentamento causato da vibrazioni o forze dinamiche
- Prodotto con elevata precisione per garantire una qualità costante e prestazioni affidabili
- Adatto all'uso in ambienti che richiedono soluzioni di fissaggio durevoli e durature
Specifiche:
- Dimensioni di grado A (mm): M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16
- Dimensioni chiave di grado A:
- P (altezza): 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,5, 2, 2
- dc max (diametro esterno): 11,8, 14,2, 17,9, 21,9, 26, 29,9, 34,5
- e min (altezza): 8,79, 11,05, 14,38, 16,64, 20,03, 23,36, 26,75
- k max / k min (larghezza tra i piani): 5 / 4,7, 6 / 5,7, 8 / 7,64, 10 / 9,64, 12 / 11,57, 14 / 13,3, 16 / 15,3
- s max / s min (innesto filettatura): 8 / 7,78, 10 / 9,78, 13 / 12,73, 15 / 14,73, 18 / 17,73, 21 / 20,67, 24 / 23,67
- Dimensione grado B (mm): M20
- P (altezza): 2,5
- dc max (diametro esterno): 42,8
- e min (altezza): 32,95
- k max / k min (larghezza tra i piani): 20 / 18,7
- s max / s min (innesto filettatura): 30 / 29,16
Il controdado esagonale con flangia si distingue come un componente di fissaggio affidabile, offrendo una qualità costante in diverse dimensioni e specifiche. Il suo design robusto e le prestazioni affidabili lo rendono un prodotto essenziale per i distributori che mirano a fornire soluzioni di bloccaggio sicure che soddisfino gli standard di settore e le esigenze dei clienti.












