
| (mm) | M1.6 | La M2 | M2.5 | La M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| e il mio | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 |
| massimo k | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.225 | 2.925 | 3.365 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 |
| minuti | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 |
| massimo | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| minimo | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.27 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 |
| minimo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| al massimo | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
Il bullone a testa esagonale completamente filettato è una soluzione di fissaggio versatile progettata per diverse applicazioni industriali e meccaniche. La sua lunghezza completa della filettatura garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, rendendolo la scelta ideale per i distributori che cercano bulloni completamente filettati di alta qualità.
Caratteristiche principali:
- Completamente filettato su tutta la lunghezza per la massima presa e potenza di tenuta
- Testa esagonale per un facile serraggio con chiavi standard
- Disponibile in una gamma di misure metriche da M1.6 a M24
- Adatto a diverse esigenze di montaggio e manutenzione
- Dimensioni precise che garantiscono compatibilità e prestazioni affidabili
Specifiche:
- Passo filettatura (p): da 0,35 mm (M1,6) a 3 mm (M24)
- Lunghezza minima di innesto (e min): da 3,41 mm a 39,98 mm a seconda della dimensione
- Altezza massima della testa (k max): da 1.225 mm a 15.215 mm
- Altezza minima della testa (k min): da 0,975 mm a 14,785 mm
- Larghezza massima tra i piani (s max): da 3,2 mm a 18 mm
- Larghezza minima tra i piani (s min): da 3,02 mm a 35,38 mm
- Raggio minimo della superficie di appoggio (r min): da 0,1 mm a 0,8 mm
- Diametro massimo del gambo (da max): da 2 mm a 26,4 mm
Il bullone a testa esagonale interamente filettato offre prestazioni affidabili, un'ampia gamma di dimensioni e specifiche precise adatte a diverse applicazioni complesse. I distributori possono sfruttare le caratteristiche di questo prodotto per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, con la certezza di qualità e durata.












