
| (pollice) | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 40 | 32 | 36 | 24 | 32 | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 |
| massimo | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.688 | 0.75 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| minimo | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| e max | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.794 | 0.866 | 1.01 | 1.083 | 1.299 |
| e il mio | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.84 | 0.982 | 1.051 | 1.24 |
| corrente continua massima | 0.422 | 0.469 | 0.5 | 0.594 | 0.594 | 0.68 | 0.75 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.5 |
| corrente continua minima | 0.408 | 0.452 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.66 | 0.728 | 0.91 | 1 | 1.155 | 1.248 | 1.46 |
| massimo k | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| minuti | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.33 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.515 | 0.627 |
| H | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
Il dado flangiato dentellato è realizzato in acciaio inossidabile 316 di alta qualità, che offre durata e resistenza alla corrosione. Il tappo a vite antiscivolo con superficie dentellata garantisce una tenuta sicura e impedisce l'allentamento durante l'uso, rendendolo ideale per applicazioni impegnative.
Caratteristiche principali:
- Realizzato in acciaio inossidabile 316 resistente alla corrosione
- Forma esagonale per una facile installazione e rimozione
- La superficie della flangia dentellata offre eccellenti prestazioni antiscivolo e di bloccaggio
- Progettato per prevenire l'allentamento dovuto alle vibrazioni
- Il trattamento superficiale garantisce una superficie di contatto liscia e affidabile
Specifiche:
- Disponibile in varie dimensioni che vanno da #6 a 3/4 pollici
- P (passo): varia in base alla dimensione, ad esempio 32 per #6 e #10, 24 per 1/4 di pollice, ecc.
- I valori massimi e minimi per s (spaziatura), e (dimensione esterna), dc (diametro del cerchio), k (altezza) e h (spessore) variano in base alle dimensioni, garantendo l'idoneità per diverse applicazioni
- Misure dettagliate fornite per tolleranze massime e minime su tutte le dimensioni
Il dado flangiato dentellato in acciaio inossidabile 316 è un componente essenziale per un fissaggio sicuro in ambienti soggetti a corrosione e vibrazioni. La sua superficie di bloccaggio dentellata migliora la stabilità e la sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per i distributori che cercano elementi di fissaggio ad alte prestazioni.












