| (mm) | M1.6 | La M2 | M2.5 | La M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| non so massimo | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| non so | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| massimo k | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| NO. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| massimo | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| minimo | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Le viti a testa piatta Phillips zincate colorate di alta qualità sono progettate per un fissaggio efficace. Queste viti sono disponibili in una gamma di dimensioni da M1.6 a M10, con specifiche corrispondenti tra cui:
- P (Tono): Varia da 0,35 mm a 1,5 mm.
- dk max (diametro minore): Varia da 3 mm a 18 mm.
- dk min (diametro minore): Tra 2,75 mm e 17,57 mm.
- k max (diametro della testa): Dimensioni da 0,96 mm a 5 mm.
- Numero di fili: Fino a 4, a seconda delle dimensioni.
- M (Peso): Tra 1,7 g e 9,6 g.
- t max (spessore della testa): Varia da 0,91 mm a 5,3 mm.
- t min (spessore della testa): Tra 0,66 mm e 4,8 mm.
Queste viti sono appositamente trattate con zincatura colorata per aumentarne la resistenza alla corrosione, rendendole ideali per diverse applicazioni sia in ambienti interni che esterni.












