
| (mm) | La M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| al massimo | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| ds | 2.68 | 3.55 | 4.48 | 5.35 | 7.19 | 9.03 | 10.86 | 12.70 | 14.70 | 18.38 |
| e il mio | 5.98 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 32.95 |
| massimo k | 2.2 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 12.85 |
| minuti | 1.8 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 12.15 |
| minimo | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| massimo | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| minimo | 5.2 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 29.16 |
Il bullone a testa esagonale pesante è un elemento di fissaggio versatile e robusto, progettato per applicazioni ad alta coppia, adatto a progetti industriali e edilizi impegnativi.
Caratteristiche principali:
- Testa esagonale pesante per una maggiore presa e facilità di installazione
- Progettato per esigenze di fissaggio ad alta resistenza
- Disponibile in diverse misure metriche per varie specifiche
- Adatto per applicazioni pesanti che richiedono un fissaggio sicuro
Specifiche:
- Le dimensioni metriche vanno da M3 a M20
- Passo (P): da 0,5 a 2,5 mm a seconda della dimensione
- Diametro esterno massimo (da max): da 3,6 a 22,4 mm
- Diametro del gambo (ds): da 2,68 a 18,38 mm
- Impegno minimo della filettatura (e min): da 5,98 a 32,95 mm
- Altezza o larghezza massima della testa (k max): da 2,2 a 12,85 mm
- Altezza o larghezza minima della testa (k min): da 1,8 a 12,15 mm
- Raggio minimo (r min): da 0,1 a 0,8 mm
- Lunghezza massima della spalla (s max): da 5,5 a 30 mm
- Lunghezza minima della spalla (s min): da 5,2 a 29,16 mm
Il bullone a testa esagonale pesante offre prestazioni di fissaggio affidabili con una gamma di dimensioni e specifiche ideali per i distributori che cercano bulloni durevoli e di alta qualità per applicazioni industriali.












