| (mm) | P | dk max | dk-min | au max | kmax | k-min | r-min | Non. | t max | t min | s max |
| M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 9.2 | 5 | 4.7 | 0.4 | T40 | 2.6 | 2.2 | 5 |
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| dk max | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| dk-min | 9.87 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 |
| au max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 22.4 |
| kmax | 3.9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| k-min | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.57 | 12.57 |
| r-min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Non. | T30 | T40 | T50 | T55 | T55 | T60 | T80 |
| t max | 2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 7 |
| t min | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.32 | 3.52 | 4.02 | 6.42 |
| s max | 4.15 | 5 | 6.62 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 13 |
La vis à tête cylindrique Torx SS 304 M8 est une solution de fixation solide et durable adaptée à une variété d'applications exigeantes.
Les principales caractéristiques comprennent :
- Taille: M8 avec un pas de filetage de 1,25 mm pour la compatibilité avec les composants standards.
- Dimensions:Dispose d'un diamètre maximal (dk max) de 13 mm et d'un diamètre minimal (dk min) de 12,73 mm, ainsi que d'un diamètre de tête maximal (da max) de 9,2 mm, garantissant un ajustement sûr.
- La force:Haute résistance à la traction avec une charge maximale (k max) de 5 et une charge minimale (k min) de 4,7, idéale pour une utilisation intensive.
- Résistance:Indice de résistance minimale (r min) de 0,4 pour une durabilité dans les environnements difficiles.
- Performance:Couple maximal (t max) de 2,6 Nm et couple minimal (t min) de 2,2 Nm, avec une adhérence maximale (s max) de 5 mm pour des applications polyvalentes.
- Type de lecteur:La conception de l'entraînement Torx améliore l'adhérence et réduit les risques de déviation lors de l'installation.
Cette vis à métaux M8 est idéale pour les distributeurs à la recherche de fixations fiables et de haute qualité pour leurs applications industrielles. Sa construction robuste garantit durabilité et performance dans de nombreux environnements.








