Vis autotaraudeuses à tête cylindrique carrée 1/4

$0.01

Ces vis autoperceuses à tête cylindrique 1,4 sont un excellent choix pour tout projet d'amélioration de l'habitat.

Catégorie :

Description

Schéma d'une vis autotaraudeuse à tête cylindrique carrée 1/4 avec dimensions étiquetées : diamètre de la tête, longueur du filetage, pas et diamètres.

(pouce) 1/4
P 14
dk max 0.492
dk-min 0.473
kmax 0.175
k-min 0.162
m 0.133
t max 0.08
t min 0.08
d max 0.246
d min 0.237
d1 max 0.192
d1 min 0.185
d2 0.179

 

Présentation de nos vis autotaraudeuses 1/4 à entraînement carré et à tête cylindrique, spécialement conçues pour la durabilité et la facilité d'utilisation. Les principales caractéristiques comprennent :

  • Configuration de la tête panoramique : Offre une surface d'appui plus grande pour une fixation sécurisée.
  • Plage de diamètres :
    • Diamètre maximal (dk max) : 0,492 pouces
    • Diamètre minimum (dk min) : 0,473 pouces
  • Longueur de la vis :
    • Longueur maximale (k max) : 0,175 pouces
    • Longueur minimale (k min) : 0,162 pouces
  • Mesures du fil :
    • s (pas de filetage) : 0,133 pouces
    • Épaisseur maximale (t max) : 0,08 pouces
    • Épaisseur minimale (t min) : 0,08 pouces
  • Diamètre de la tige :
    • Maximum (d max) : 0,246 pouces
    • Minimum (d min) : 0,237 pouces
  • Diamètres de forage :
    • Maximum (d1 max) : 0,192 pouces
    • Minimum (d1 min) : 0,185 pouces
  • Profondeur de forage (d2) : 0,179 pouces

Ces vis sont parfaites pour une fixation fiable dans diverses applications, ce qui en fait un ajout essentiel à votre inventaire.

Spécifications complètes : 

(pouce) #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8
P 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 12
dk max 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74
dk-min 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716
kmax 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261
k-min 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244
m 0.05 0.07 0.07 0.091 0.091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191
t max 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.065 0.075 0.075 0.08 0.08 0.085 0.085
t min 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085
d max 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38
d min 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371
d1 max 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309
d1 min 0.06 0.071 0.072 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299
d2 0.058 0.068 0.079 0.087 0.095 0.105 0.112 0.13 0.152 0.179 0.23 0.293

Demande de devis

Formulaire de contact

fr_FRFrench