| (pouce) | P | dk max | dk-min | maximum | kmin | s | t max | t min |
| #10 | 40 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.112 | 0.075 | 0.06 |
| (pouce) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
| dk max | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
| dk-min | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
| maximum | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
| kmin | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
| s | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
| t max | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Présentation de la vis à métaux à tête cylindrique carrée n° 10, une solution de fixation fiable conçue pour diverses applications.
Les principales caractéristiques comprennent:
- Caractéristiques Cette vis est disponible avec une valeur P de 40, indiquant une résistance moyenne. Son diamètre maximal (dk max) varie de 0.373 à 0.425 pouce, les variations minimales (dk min) garantissant une qualité constante.
- Valeurs KLes valeurs maximales de k varient de 0.133 à 0.175, assurant une fixation sûre, tandis que les valeurs minimales de k garantissent une performance fiable dans diverses conditions.
- Grosor: L'épaisseur maximale (t max) est de 0.075 pouces, associée à une épaisseur minimale (t min) de 0.06 pouces, offrant durabilité et résistance à l'usure.
- Type d'entraînementLa conception carrée de l'entraînement améliore l'adhérence et l'application du couple, rendant l'installation plus facile et plus efficace.
Cette vis à métaux numéro 10 est idéale pour les distributeurs qui cherchent à offrir à leur clientèle une option de fixation robuste et polyvalente.












