
| (pouce) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 |
| ds max | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
| ds-min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 |
| s max | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| s min | 0.362 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| e max | 0.53 | 0.707 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.326 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| et moi | 0.498 | 0.665 | 0.747 | 0.828 | 0.995 | 1.244 | 1.494 | 1.742 | 1.991 | 2.239 | 2.489 | 2.738 | 2.986 |
| kmax | 0.188 | 0.22 | 0.268 | 0.316 | 0.348 | 0.444 | 0.524 | 0.62 | 0.684 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 |
| k-min | 0.156 | 0.186 | 0.232 | 0.278 | 0.308 | 0.4 | 0.476 | 0.568 | 0.628 | 0.72 | 0.812 | 0.872 | 0.964 |
| r max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r-min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Le boulon automobile de grade 10.9 est une solution de fixation haute résistance conçue pour l'industrie automobile, garantissant durabilité et performances fiables dans diverses applications.
Caractéristiques principales :
- Fabriqué pour répondre aux normes industrielles en matière de couple élevé et de capacité de charge
- Convient aux applications automobiles critiques nécessitant une fixation robuste
- Disponible en plusieurs tailles de 1/4 pouce à 1-1/2 pouce de diamètre
- Conçu avec des dimensions de filetage optimales pour une fixation sécurisée
- Connu pour son excellente résistance à la traction et à la corrosion
Caractéristiques:
- Les tailles varient de 1/4 pouce à 1-1/2 pouce (y compris 5/16, 3/8, etc.)
- Les valeurs P (hauteur) varient de 13 à 32 selon la taille
- Dimensions maximales et minimales fournies pour le diamètre (ds), l'épaisseur du filetage (s), la profondeur (e), la hauteur du filetage (k) et le rayon du congé (r)
- Grade 10.9 pour les applications automobiles hautes performances
Le boulon automobile de qualité 10,9 offre une résistance et une fiabilité supérieures, ce qui en fait un composant essentiel pour les distributeurs automobiles à la recherche de fixations durables et de haute qualité adaptées aux conditions exigeantes.








