| (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| del max | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
| dk máximo | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 |
| mínimo dk | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.07 | 13.57 |
| kmáx | 1.4 | 1.8 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.45 | 4.1 | 5.4 |
| kilometros mínimo | 1.26 | 1.66 | 2.01 | 2.31 | 2.61 | 3.27 | 3.8 | 5.1 |
| r mín. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
| No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| METRO | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 |
| tmáx | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
| t mínimo | 0.60 | 0.1 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 |
El tornillo para máquina pequeño de cabeza plana y ranura en cruz de acero inoxidable 304 ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, lo que lo convierte en una opción confiable para diversas aplicaciones. Estas son las características clave, diseñadas para distribuidores:
- Material:Fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad, que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Tipo de cabeza:El diseño de cabeza plana permite una mayor superficie, lo que garantiza un ajuste seguro.
- Tipo de unidad:El accionamiento con empotrar en cruz mejora la aplicación de torque, lo que reduce el riesgo de desgaste durante la instalación.
- Opciones de tamaño:Disponible en varios tamaños, con dimensiones especificadas en milímetros, satisfaciendo diversos requisitos de proyectos.
- Especificaciones de rendimiento:
- Las dimensiones máximas y mínimas (por ejemplo, da max, dk max, k max) muestran fuertes propiedades de tracción y capacidades de carga.
- Los valores mínimos de r indican compatibilidad con aplicaciones de precisión.
- Embalaje:Disponible en varias cantidades, lo que garantiza flexibilidad para compras al por mayor o necesidades de pequeña escala.
Este pequeño tornillo para máquina es ideal para distribuidores que buscan ofrecer soluciones de fijación confiables en industrias como la fabricación, la construcción y la automotriz.












