| (pulgada) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #12 | #14 | #16 | #18 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| dk máximo | 0.119 | 0.146 | 0.172 | 0.199 | 0.225 | 0.252 | 0.279 | 0.305 | 0.332 | 0.358 | 0.385 | 0.438 | 0.507 | 0.544 | 0.635 | 0.65 | 0.762 |
| mínimo dk | 0.099 | 0.123 | 0.147 | 0.171 | 0.195 | 0.22 | 0.244 | 0.268 | 0.292 | 0.316 | 0.34 | 0.389 | 0.452 | 0.485 | 0.568 | 0.582 | 0.685 |
| k | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.1 | 0.108 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.164 | 0.191 | 0.196 | 0.23 |
| M máx. | 0.069 | 0.077 | 0.102 | 0.107 | 0.128 | 0.154 | 0.174 | 0.189 | 0.204 | 0.214 | 0.258 | 0.283 | 0.283 | 0.303 | 0.365 | 0.378 | 0.393 |
| M mín. | 0.056 | 0.064 | 0.089 | 0.094 | 0.115 | 0.141 | 0.161 | 0.176 | 0.191 | 0.201 | 0.245 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.352 | 0.365 | 0.38 |
| tmáx | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.068 | 0.089 | 0.086 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.146 | 0.146 | 0.171 | 0.171 | 0.191 | 0.216 | 0.23 | 0.245 |
| t mínimo | 0.027 | 0.035 | 0.047 | 0.052 | 0.073 | 0.063 | 0.083 | 0.098 | 0.113 | 0.123 | 0.123 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | 0.194 | 0.208 | 0.223 |
| No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| dmáx | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| d mín. | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| dsmáx. | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.142 | 0.155 | 0.168 | 0.181 | 0.194 | 0.22 | 0.246 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.376 |
| ds mínimo | 0.053 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.144 | 0.157 | 0.17 | 0.183 | 0.209 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.313 | 0.365 |
| d1 máximo | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.086 | 0.095 | 0.107 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.147 | 0.157 | 0.176 | 0.201 | 0.214 | 0.237 | 0.26 | 0.303 |
| 1 minuto | 0.044 | 0.055 | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.125 | 0.136 | 0.146 | 0.165 | 0.19 | 0.203 | 0.226 | 0.249 | 0.292 |
Estos tornillos están diseñados para ofrecer un rendimiento y una durabilidad superiores, especialmente diseñados para el montaje de muebles de aglomerado. Disponibles en tamaños que van desde #0 hasta #24, satisfacen diversas necesidades para diversas aplicaciones.
Características principales:
- Material:
- El revestimiento de zinc amarillo mejora la resistencia a la corrosión y extiende la vida útil de los tornillos.
- Diseño:
- La cabeza avellanada plana Phillips garantiza una instalación al ras, brindando un acabado limpio y profesional en superficies de aglomerado.
- Opciones de tamaño:
- Se ofrece en una variedad de tamaños con especificaciones detalladas, que incluyen:
- dk máx./mín.: Rango de 0,119 a 0,762 (pulgadas)
- k: Varía entre 0,035 y 0,230 (pulgadas)
- M máx./mín.: Varía entre 0,069 y 0,393 (pulgadas)
- d máx./mín.: Varía entre 0,064 y 0,376 (pulgadas)
- Se ofrece en una variedad de tamaños con especificaciones detalladas, que incluyen:
- Seguro de calidad:
- Fabricado con estrictos estándares de calidad para garantizar la consistencia y confiabilidad en todos los tamaños.
Uso ideal:
Estos tornillos son perfectos para distribuidores que buscan opciones confiables y versátiles para el ensamblaje de muebles de aglomerado, garantizando tanto el rendimiento como el atractivo estético en sus aplicaciones.










