| (ίντσα) | Π | dk μέγ | dk min | k max | k min | μικρό | t μέγ | t min |
| #10 | 40 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.112 | 0.075 | 0.06 |
| (ίντσα) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 |
| dk μέγ | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 |
| dk min | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 |
| k max | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 |
| k min | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 |
| μικρό | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 |
| t μέγ | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.1 |
| t min | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 |
Παρουσιάζουμε τη Βίδα Machine Square Drive Head Number 10, μια αξιόπιστη λύση στερέωσης σχεδιασμένη για διάφορες εφαρμογές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
- Προδιαγραφές: Η βίδα διατίθεται με τιμή P 40, υποδεικνύοντας μέτρια αντοχή. Έχει εύρος διαμέτρου dk max από 0,373 έως 0,425 ίντσες, με τις παραλλαγές dk min να αντικατοπτρίζουν σταθερή ποιότητα.
- K Τιμές: Οι μέγιστες τιμές k κυμαίνονται από 0,133 έως 0,175, εξασφαλίζοντας ασφαλή στερέωση, ενώ οι ελάχιστες τιμές k παρέχουν αξιόπιστη απόδοση σε διάφορες συνθήκες.
- Πάχος: Το μέγιστο πάχος (t max) είναι 0,075 ίντσες, σε συνδυασμό με ελάχιστο πάχος (t min) 0,06 ίντσες, προσφέροντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά.
- Τύπος μονάδας δίσκου: Ο σχεδιασμός τετράγωνης μετάδοσης ενισχύει την πρόσφυση και την εφαρμογή ροπής, καθιστώντας την εγκατάσταση ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.
Αυτή η βίδα μηχανής Number 10 είναι ιδανική για διανομείς που θέλουν να προσφέρουν μια στιβαρή και ευέλικτη επιλογή στερέωσης για την πελατεία τους.












