Αυτοκόλλητη βίδα κεφαλής Pozi Pan

$0.01

Η αυτοκόλλητη βίδα Pozi Pan Head Screw είναι μια ευέλικτη και αξιόπιστη βίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

Περιγραφή

Ένα διάγραμμα μιας βίδας κεφαλής Pozi Pan εμφανίζει διαστάσεις: διάμετρος κεφαλής (dk), μήκος σπειρώματος (L), βήμα (P) και διαμέτρους (d, d1, d2).

(ίντσα) #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
Π 48 42 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 10 10 10
dk μέγ 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.296 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74 0.863 0.987
dk min 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716 0.837 0.958
k max 0.044 0.053 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261 0.305 0.348
k min 0.036 0.044 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244 0.284 0.325
Μ 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.147 0.155 0.164 0.17 0.185 0.247 0.266 0.334 0.37 0.392 0.413
Οχι. 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
t μέγ 0.033 0.04 0.053 0.062 0.072 0.068 0.076 0.085 0.092 0.108 0.117 0.137 0.164 0.201 0.224 0.246
t min 0.017 0.024 0.037 0.046 0.056 0.05 0.058 0.067 0.074 0.09 0.099 0.119 0.146 0.183 0.206 0.228
d μέγ 0.06 0.075 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38 0.44 0.504
d min 0.054 0.069 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371 0.429 0.493
d1 μέγ 0.036 0.049 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309 0.359 0.423
d1 min 0.033 0.046 0.06 0.071 0.082 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299 0.349 0.413
δ2 0.031 0.044 0.058 0.068 0.079 0.087 0.095 0.105 0.112 0.13 0.152 0.179 0.23 0.293 0.343 0.407

 

Το Self Tapping Pozi Pan Head Screw προσφέρει μια σειρά προδιαγραφών κατάλληλων για διάφορες εφαρμογές.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέσιμα μεγέθη: Από #0 έως #12, συμπεριλαμβανομένων κλασματικών μεγεθών έως 1/2 ίντσας.
  • Προδιαγραφές υλικού:
    • Οι προδιαγραφές μέγιστης (dk max) και ελάχιστης (dk min) διαμέτρου παρέχουν ευελιξία με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής.
    • Οι τιμές k υποδεικνύουν τον συντελεστή τριβής, κρίσιμο για τη διασφάλιση της σωστής πρόσφυσης και συγκράτησης.
  • Λεπτομέρειες νήματος και πατήματος:
    • Παρέχονται συνεισφορές μέγιστου (t max) και ελάχιστου (t min) πάχους, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα.
    • Τα d max και d min αντικατοπτρίζουν το εύρος διαμέτρου για βέλτιστη εφαρμογή κατά την εγκατάσταση.
  • Αξιολογήσεις απόδοσης:
    • Οι χαρακτηρισμοί αριθ. υποδεικνύουν τον κατάλληλο αριθμό σπειρωμάτων ανά βίδα, ενισχύοντας την αντοχή και την ικανότητα συγκράτησης.

Αυτή η βίδα είναι ιδανική για διανομείς που στοχεύουν σε λύσεις στερέωσης υψηλής απόδοσης σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Ζητήστε προσφορά

Φόρμα Επικοινωνίας

elGreek