Αυτοκόλλητες βίδες Phillips Pan Head M4

$0.01

Μεταμορφώστε τα έργα σας με τις αυτοδιατρητικές βίδες Phillips M4, που προσφέρουν ένα μοναδικό μείγμα καινοτομίας, απόδοσης και ανώτερης λειτουργικότητας.

Περιγραφή

Διάγραμμα με αυτοκόλλητη βίδα κεφαλής λεκάνης Phillips M4 με πλάγιες/πάνω όψεις που δείχνουν διαστάσεις (L, dk, γωνία) και επισημασμένα μέρη (d, k, P, M).

(ίντσα) #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 #12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
Π 48 42 32 28 24 20 20 19 18 16 14 14 12 12 10 10
dk μέγ 0.113 0.138 0.162 0.187 0.21 0.236 0.26 0.285 0.309 0.359 0.408 0.472 0.59 0.708 0.75 0.813
dk min 0.099 0.122 0.146 0.169 0.193 0.217 0.24 0.264 0.287 0.334 0.382 0.443 0.557 0.67 0.707 0.766
k max 0.053 0.061 0.069 0.078 0.086 0.095 0.103 0.111 0.12 0.137 0.153 0.175 0.216 0.256 0.328 0.355
k min 0.043 0.051 0.059 0.067 0.075 0.083 0.091 0.099 0.107 0.123 0.139 0.16 0.198 0.237 0.307 0.332
Μ 0.066 0.075 0.093 0.102 0.111 0.147 0.155 0.164 0.171 0.188 0.242 0.261 0.301 0.38 0.395 0.409
Οχι. 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4
t μέγ 0.035 0.045 0.046 0.055 0.065 0.063 0.073 0.081 0.09 0.108 0.108 0.13 0.17 0.208 0.221 0.236
t min 0.015 0.026 0.027 0.035 0.046 0.035 0.045 0.055 0.064 0.082 0.082 0.104 0.144 0.182 0.196 0.211
d μέγ 0.06 0.075 0.088 0.101 0.114 0.13 0.139 0.154 0.166 0.189 0.215 0.246 0.315 0.38 0.44 0.504
d min 0.054 0.069 0.082 0.095 0.108 0.123 0.132 0.147 0.159 0.182 0.208 0.237 0.306 0.371 0.429 0.493
d1 μέγ 0.036 0.049 0.064 0.075 0.086 0.094 0.104 0.115 0.122 0.141 0.164 0.192 0.244 0.309 0.359 0.423
d1 min 0.033 0.046 0.06 0.071 0.082 0.09 0.099 0.109 0.116 0.135 0.157 0.185 0.236 0.299 0.349 0.413

 

Οι αυτοκόλλητες βίδες Phillips Pan Head M4 έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική στερέωση με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στους διανομείς:

  • Προδιαγραφές προϊόντος: Οι βίδες είναι διαθέσιμες σε μέγεθος M4, ιδανικές για μια ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν δυνατότητες αυτοεπιπεδώματος.
  • Μεγέθη διαμέτρου: Η διάμετρος (d) κυμαίνεται από το ελάχιστο 0,054 ίντσες έως το μέγιστο 0,504 ίντσες, με πρόσθετες διαστάσεις που καθορίζονται για διάφορες διαμορφώσεις.
  • Βάθος νήματος: Το μέγιστο βάθος σπειρώματος (t max) είναι 0,035 ίντσες, διευκολύνοντας την ασφαλή προσάρτηση.
  • Παραλλαγές αντοχής: Οι βίδες έχουν διαφορετικές ονομασίες αντοχής, που υποδεικνύονται από παραμέτρους όπως P (βαθμοί αστοχίας) που κυμαίνονται από 10 έως 48, βοηθώντας στην επιλογή με βάση την απαιτούμενη αντοχή.
  • Αναλυτικά Τεχνικά Στοιχεία: Βασικές μετρήσεις όπως k (βήμα νήματος), M (μετρικές διαστάσεις) και d1 (άλλο μέτρο διαμέτρου) εξασφαλίζουν ακρίβεια στην τοποθέτηση και την απόδοση.

Αυτές οι προδιαγραφές καθιστούν τις βίδες αυτοκόλλησης Phillips Pan Head M4 μια αξιόπιστη επιλογή για διανομείς που αναζητούν λύσεις στερέωσης υψηλής ποιότητας.

Ζητήστε προσφορά

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    elGreek