| (mm) | M2.5 | Μ3 | Μ4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Μ12 | Μ16 | Μ20 | Μ24 | Μ30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| β μέγ | 10.9 | 13 | 15.4 | 17.6 | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 42 | 51 | 60 | 73 |
| b min | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
| da max | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| ds μέγ | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 |
| ds min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 |
| dk μέγ | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 |
| dk min | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 |
| e min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 |
| k max | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| k min | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 |
| s min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 |
| s μέγ | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 |
| t min | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15.5 |
Το Hex Socket Cap Head Machine Screw είναι ένας συνδετήρας υψηλής ποιότητας που προσφέρει ευελιξία και αξιοπιστία.
Εδώ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του:
- Διαθέσιμα μεγέθη: Εύρος από M2,5 έως M30, κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές.
- Σχέδιο κεφαλής: Η κεφαλή του καπακιού παρέχει καθαρό φινίρισμα και επιτρέπει την ασφαλή εξαγωνική υποδοχή κίνησης.
- Προδιαγραφές αντοχής:
- P (Pitch): Τα μεγέθη κυμαίνονται από 0,45 mm έως 3,5 mm.
- β (Πλάτος): Τα μέγιστα και τα ελάχιστα πλάτη καθορίζονται για κάθε μέγεθος, διασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή.
- Επιλογές διαμέτρου:
- da (Διάμετρος στελέχους): Μέγιστες διαμέτρους που κυμαίνονται από 3,1 mm έως 33,4 mm.
- dk (Πλάτος κλειδιού): Οι μέγιστες διάμετροι ποικίλλουν από 4,68 mm έως 45,39 mm.
- Υλικό και Φινίρισμα: Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα, προσφέροντας ελάχιστη παραμόρφωση και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Ανοχή και προσαρμογή:
- Λεπτομερείς ελάχιστες και μέγιστες τιμές για βασικές μετρήσεις όπως r (Ακτίνα), ds (Βάθος βίδας), e (Διακύμανση διαμέτρου) και k (Ύψος κεφαλής) διασφαλίζουν τη βέλτιστη εφαρμογή και λειτουργικότητα.
Αυτό το Cap Head Machine Screw είναι ιδανικό για διανομείς που επιθυμούν να διαθέτουν αξιόπιστες λύσεις στερέωσης πολύτιμες σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες μετρήσεις ή συγκεκριμένες διαμορφώσεις, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος.












