
| (mm) | Μ3 | Μ4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Μ12 | Μ14 | Μ16 | Μ20 |
| Π | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| dk μέγ | 6.72 | 8.96 | 11.21 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 |
| dk min | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 26.52 | 29.01 | 36.05 |
| e min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 11.429 | 13.716 |
| k max | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.95 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 10.16 |
| s μέγ | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 |
| μικρό | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 |
| tmin | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 |
Σχεδιασμένη με ακρίβεια, η βίδα μας διαθέτει σπειρώματα με σχολαστική γωνία.
Διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλειδώματος. Αφού τοποθετηθεί, παραμένει στη θέση του, χωρίς να μετακινείται, εκτός αν ενεργοποιηθεί με κατσαβίδι ή παρόμοιο εργαλείο.
Ακόμα και τότε, το ξεβίδωμα απαιτεί δύναμη, μια απόδειξη του αστρικού σχεδιασμού του με στόχο τη σταθερότητα.
Επιπλέον, ο εξαγωνικός σχεδιασμός εξασφαλίζει εύκολη οδήγηση και η κωνική κεφαλή επίπεδης κλειδαριάς συμβάλλει σε ένα επίπεδο φινίρισμα.
Και η προσθήκη του Nylok ενισχύει περαιτέρω την αντίσταση στη χαλάρωση υπό τις δονήσεις και τη ροπή.
Εν κατακλείδι, επιλέξτε αυτή τη βίδα με κωνική κεφαλή επίπεδης κλειδαριάς με εξάγωνη κίνηση με Nylok και δώστε μια έξυπνη λύση που ενσωματώνει ανθεκτικότητα, σταθερότητα και ευκολία.












