
| (mm) | M6 | M8 | M10 | Μ12 | Μ14 | Μ16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Π | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| da max | 7.4 | 10 | 12.6 | 16.2 | 17.7 | 20.7 |
| dc max | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 |
| k max | 6.8 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 15.1 |
| r | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| e min | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.94 |
| s μέγ | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
| s min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.16 |
Αυτή η βίδα ANSI, βίδα εξαγωνικής φλάντζας με οδοντώσεις, έχει σχεδιαστεί για αξιόπιστη στερέωση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, προσφέροντας ασφαλές κράτημα και βελτιωμένη απόδοση.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
- Εξαγωνικός σχεδιασμός φλάντζας για ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και εύκολη σύσφιξη
- Οδοντωτή επιφάνεια φλάντζας για την αποφυγή χαλάρωσης κατά τη χρήση
- Κατάλληλο για μια σειρά μεγεθών μπουλονιών από M6 έως M16
Προδιαγραφές:
- Μεγέθη σπειρωμάτων (mm): M6, M8, M10, M12, M14, M16
- P (βήμα): 1, 1, 1,25, 1, 1,5, 1,5
- Μέγιστη εξωτερική διάμετρος (da max): 7,4mm, 10mm, 12,6mm, 16,2mm, 17,7mm, 20,7mm
- Μέγιστη διάμετρος κεφαλής μπουλονιού (μέγιστο dc): 13,6 mm, 17 mm, 20,8 mm, 24,7 mm, 28,6 mm, 32,8 mm
- Μέγιστο ύψος (k max): 6,8mm, 8,5mm, 9,7mm, 11,9mm, 12,9mm, 15,1mm
- Ακτίνες (r): 3,4mm, 4,3mm, 4,3mm, 6,4mm, 6,4mm, 6,4mm
- Ελάχιστο αποτελεσματικό μήκος (ελάχ.): 8,56mm, 10,8mm, 14,08mm, 16,32mm, 19,68mm, 22,94mm
- Μέγιστο μήκος εμπλοκής σπειρώματος (s max): 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 18mm, 21mm
- Ελάχιστο μήκος εμπλοκής σπειρώματος (s min): 7,64mm, 9,64mm, 12,57mm, 14,57mm, 17,57mm, 20,16mm
Αυτή η βίδα εξαγωνικής φλάντζας ANSI με οδοντώσεις προσφέρει ισχυρή απόδοση, ασφαλή στερέωση και ευελιξία σε πολλά μεγέθη, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για διανομείς που αναζητούν αξιόπιστους συνδετήρες για βιομηχανικές εφαρμογές.












