
| (mm) | Μ3 | Μ4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Μ12 | Μ16 |
| Π | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| da max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 18.2 |
| dk μέγ | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| dk min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| εμίν | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| χλμ. | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| r min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| s μέγ | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| s min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| t min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Αυτές οι βίδες χαρακτηρίζονται από το αυτοασφαλιζόμενο σπείρωμά τους, το οποίο έχει ακριβή γωνία ώστε να ασφαλίζει τη βίδα στη θέση της, εξαλείφοντας κάθε τυχαία ολίσθηση ή μετακίνηση.
Αφού τοποθετηθούν, είναι σχεδιασμένα να παραμένουν στη θέση τους και να αφαιρούνται μόνο με τη χρήση κατσαβιδιού ή παρόμοιου εργαλείου με εφαρμοζόμενη δύναμη.
Ο εξαγωνικός δίσκος επιτρέπει την εφαρμογή μεγαλύτερης ροπής κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση, παρέχοντας μια αποτελεσματική εμπειρία χρήσης.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός των βιδών με πανοραμική κεφαλή επιτρέπει την καλύτερη κατανομή της δύναμης και το χαμηλό προφίλ ελαχιστοποιεί την ορατότητα.
Εν ολίγοις, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και παραγγείλτε τις βίδες μας με εξαγωνική κεφαλή με κλειδαριά χαμηλού προφίλ.












