| (mm) | P | dk max | dk min | da max | k max | km min | r min | NEIN. | t max | t min | s max |
| M6 | 1 | 10 | 9.87 | 6.8 | 3.9 | 3.6 | 0.25 | T30 | 2 | 1.6 | 4.15 |
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| dk max | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| dk min | 9.87 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 |
| da max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 22.4 |
| k max | 3.9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| km min | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 10.57 | 12.57 |
| r min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| NEIN. | T30 | T40 | T50 | T55 | T55 | T60 | T80 |
| t max | 2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 7 |
| t min | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.32 | 3.52 | 4.02 | 6.42 |
| s max | 4.15 | 5 | 6.62 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 13 |
Die M6-Inbusschraube mit Innensechskant aus Edelstahl ist eine hochwertige Befestigungslösung, die auf Langlebigkeit und Festigkeit ausgelegt ist.
Zu den Hauptmerkmalen gehören:
- Maße: Ein Nenndurchmesser von 6 mm mit einer Gewindesteigung von 1 mm.
- Stärkebewertungen: Maximale Drehmomentangaben (k max) von 3,9 mm und minimal 3,6 mm gewährleisten Zuverlässigkeit.
- Kompatible Tools: Für die Verwendung mit Inbusschlüsseln mit einem maximalen Durchmesser von 6,8 mm konzipiert.
- Technische Spezifikationen:
- Maximaler Kopfdurchmesser (da max) von 6,8 mm.
- Maximale Schraubenlänge (t max) von bis zu 2mm.
- Die Toleranzen sind präzise und die Mindestabmessungen gewährleisten einen sicheren Sitz.
- Material: Hergestellt aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
Diese M6-Inbusschraube eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, bei denen eine sichere und robuste Befestigung erforderlich ist, und ist daher ein unverzichtbares Produkt für Händler im Hardware- und Bausektor.








