
| (Zoll) | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4 | 5 / 16 3 / 8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| P | 80 | 64 | 72 | 56 | 64 | 48 | 56 | 40 | 48 | 40 | 44 | 32 | 40 | 48 | 32 | 36 | 24 | 32 | 24 | 28 | 20 | 28 | 32 | 18 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 14 | 20 | 28 | 13 | 20 | 28 | 12 | 18 | 24 | 11 | 18 | 24 | 10 | 16 | 20 |
| n max | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.055 | 0.068 | 0.076 | 0.086 | 0.096 | 0.107 | 0.134 |
| n min | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.06 | 0.068 | 0.076 | 0.086 | 0.097 | 0.124 |
| t max | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.046 | 0.053 | 0.061 | 0.068 | 0.083 | 0.099 | 0.114 | 0.13 | 0.146 | 0.161 | 0.193 |
| t min | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.03 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.058 | 0.073 | 0.089 | 0.104 | 0.12 | 0.136 | 0.151 | 0.183 |
- Sichere und zuverlässige Befestigung mit unseren Schlitzschrauben mit scharfer Spitze!
- Diese Stellschraube verfügt über eine scharfe Spitze, die durch Holz, Metall und Kunststoffe dringt, während der Phillips-Antrieb eine einfache Montage und Demontage gewährleistet.
- Mit einem Schlitzkopf für sicheren Halt und Größen von 3 mm bis 25 mm bieten diese Stellschrauben eine sichere Verbindung für jede Anwendung.
- Egal ob Heimwerkerprojekte, Möbelmontage oder andere Aufgaben – diese Stellschraube ist die perfekte Wahl.








