
| (Zoll) | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | #20 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| s max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| s min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 |
| e min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| km min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 |
| n max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 |
| n min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 |
| t max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 |
| t min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 |
| d max | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.333 | 0.39 |
| d min | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.327 | 0.383 |
| d1 max | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.234 | 0.291 |
| d1 Minute | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.226 | 0.282 |
Unsere Sechskant-Holzschrauben aus Edelstahl sind für langlebige und hochwertige Befestigungen in der Holzbearbeitung konzipiert. Die aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigten Schrauben gewährleisten Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen.
Hauptmerkmale:
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit
- Sechskantkopfdesign für einfaches Antreiben und Werkzeugkompatibilität
- Geeignet für Holzanwendungen, die eine sichere Befestigung erfordern
- Erhältlich in verschiedenen Größen für unterschiedliche Projektanforderungen
- Hohe Festigkeit mit spezifischen Zug- und Scherbelastbarkeiten
Spezifikationen:
- Die Größen reichen von #4 bis #24 Zoll Durchmesser
- Maximale Scherfestigkeit (s max): 0,188 bis 0,562 Zoll, je nach Größe
- Minimale Scherfestigkeit (s min): 0,181 bis 0,551 Zoll
- Mindesteinbettung (e min): 0,202 bis 0,614 Zoll
- Maximale und minimale k-Werte (k max/k min): 0,06 bis 0,295/0,049 bis 0,27
- Maximale und minimale n-Werte (n max/n min): 0,039 bis 0,094/0,031 bis 0,081
- Maximale und minimale t-Werte (t max/t min): 0,036 bis 0,156/0,025 bis 0,131
- Max. und min. Durchmesser (d max/d min): 0,114 bis 0,39 Zoll / 0,11 bis 0,383 Zoll
- Max. und min. Durchmesser 1 (d1 max/d1 min): 0,083 bis 0,291 / 0,078 bis 0,282 Zoll
Unsere Sechskant-Holzschrauben aus Edelstahl vereinen Festigkeit, Langlebigkeit und einfache Montage und eignen sich daher ideal für den professionellen und industriellen Einsatz. Händler können sich darauf verlassen, dass diese Schrauben die Anforderungen hochwertiger Holzbearbeitungsprojekte mit einer korrosionsbeständigen Lösung erfüllen.












