| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk max | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| dk min | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| k max | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| NEIN. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.35 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 8.7 | 9.6 |
| t max | 0.91 | 1.25 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| t min | 0.66 | 0.95 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 4.8 |
Hochwertige, farbig verzinkte Kreuzschlitz-Flachkopf-Maschinenschrauben sind für eine effektive Befestigung konzipiert. Diese Schrauben sind in verschiedenen Größen von M1,6 bis M10 erhältlich, mit entsprechenden Spezifikationen, darunter:
- P (Tonhöhe): Variiert von 0,35 mm bis 1,5 mm.
- dk max (Kerndurchmesser): Bereich von 3 mm bis 18 mm.
- dk min (Kerndurchmesser): Zwischen 2,75 mm und 17,57 mm.
- k max (Kopfdurchmesser): Größen von 0,96 mm bis 5 mm.
- Fadenzahl: Bis zu 4, je nach Größe.
- M (Gewicht): Zwischen 1,7 g und 9,6 g.
- t max (Kopfdicke): Bereich von 0,91 mm bis 5,3 mm.
- t min (Kopfdicke): Zwischen 0,66 mm und 4,8 mm.
Diese Schrauben sind speziell mit einer farbigen Verzinkung behandelt, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern, wodurch sie sich ideal für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eignen.












