
| (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| e min | 7.5 | 8.53 | 10.89 | 14.2 |
| k max | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.54 |
| km min | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 5.06 |
| s max | 7 | 8 | 10 | 13 |
| s min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 |
| NEIN. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| M | 4 | 4.8 | 6.2 | 7.2 |
| t max | 1.93 | 2.73 | 2.86 | 3.86 |
| t min | 1.4 | 2.19 | 2.31 | 3.24 |
| d1 max | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 |
| d1 Minute | 3.66 | 4.57 | 5.53 | 7.42 |
| Gleichstrom max | 9 | 10 | 12 | 16 |
| Gleichstrom min | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 |
| H | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben mit Sechskantkopf und Unterlegscheibe für den Außenbereich mit flacher Unterlegscheibe sind auf Haltbarkeit und Effizienz bei Anwendungen im Außenbereich ausgelegt.
Zu den Hauptmerkmalen gehören:
- Verfügbare Größen: M4, M5, M6 und M8
- Durchmesserbereich (d1): 3,66 mm bis 7,64 mm
- Längenoptionen:
- P: 0,7 mm bis 1,25 mm
- M-Werte: 4 mm bis 7,2 mm
- Minimale und maximale Dicke (t): 1,4 mm bis 3,86 mm
- Verbesserter Griff durch Unterlegscheiben-Design
- Ideal für den Einsatz in verschiedenen Materialien dank selbstschneidender Eigenschaft
Diese Schrauben bieten eine zuverlässige Lösung für Außenkonstruktionen und gewährleisten starke und wetterbeständige Verbindungen.












